Para sistemas de cables independientes y tipo tubería. Los terminales tipo ATA/ATL de alta tensión están diseñados para cables de un solo conductor, llenos de fluido y gas a baja y alta presión en sistemas de transmisión con clasificación de 69 a 800 kV. Los terminales están disponibles para aplicaciones de interior, exterior y equipos, incluidos los de montaje horizontales o invertido. Para instalaciones de equipos, los terminales están sumergidos en líquido.
Caracteristicas y Beneficios
Los terminales ATA incluyen la seguridad de aislamiento externo de porcelana de alta resistencia y la comprobada confiabilidad del control de esfuerzo de rollos de papel perforados. Los terminales ATA-SF con fluido a alta presión utilizan un cuerpo de acero inoxidable o aluminio con empaquetadura suministrado con un tubo corto de acero inoxidable o cobre para soldadura en campo o soldadura brazing a una tubería ascendente.
Rollo de papel perforado.
Todos los terminales probados de manera individual conforme a IEEE 48
Apto para papel de aislamientos de cables LPP
Diversas clasificaciones de presión disponibles
Cables llenos de fluido a alta presión
Tensión de funcionamiento | BIL | Tamaño máximo del conductor | Número de catálogo |
---|---|---|---|
69kV | 350kV | 1500 kcmil | ATA119N |
69kV | 350kV | 3500 kcmil | ATA110N |
115kV | 550kV | 1500 kcmil | ATA139N |
115kV | 550kV | 3500 kcmil | ATA130N |
138kV | 650kV | 1500 kcmil | ATA149N |
138kV | 650kV | 3500 kcmil | ATA140N |
161kV | 750kV | 1500 kcmil | ATA159N |
161kV | 750kV | 3500 kcmil | ATA150N |
230kV | 1050kV | 3500 kcmil | ATA160NC |
345kV | 1300kV | 3500 kcmil | ATA180NC |
200 psi | Sin modificador, ejemplo ATA119N | ||
300 psi | Número de catálogo-HS, ejemplo ATA119N-HS | ||
400 psi | Número de catálogo-EHS, ejemplo ATA119N-EHS |
Cables llenos de gas a alta presión
Tensión de funcionamiento | BIL | Tamaño máximo del conductor | Número de catálogo |
---|---|---|---|
69kV | 350kV | 1250 kcmil | ATA119NG |
69kV | 350kV | 3000 kcmil | ATA110NG |
115kV | 550kV | 1250 kcmil | ATA139NG |
115kV | 550kV | 3000 kcmil | ATA130NG |
138kV | 650kV | 1250 kcmil | ATA149NG |
138kV | 650kV | 3000 kcmil | ATA140NG |
200 psi | Sin modificador, ejemplo ATA119NG | ||
300 psi | Número de catálogo-HS, ejemplo ATA119NG-HS | ||
400 psi | Número de catálogo-EHS, ejemplo ATA119NG-EHS |
Cables llenos de fluido a baja y media presión
Tensión de funcionamiento | BIL | Tamaño máximo del conductor | Número de catálogo |
---|---|---|---|
69kV | 350kV | 1250 kcmil | ATL119N |
69kV | 350kV | 3000 kcmil | ATL110N |
115kV | 550kV | 1250 kcmil | ATL139N |
115kV | 550kV | 3000 kcmil | ATL130N |
138kV | 650kV | 1250 kcmil | ATL149N |
138kV | 650kV | 3000 kcmil | ATL140N |
161kV | 750kV | 1250 kcmil | ATL159N |
161kV | 750kV | 3000 kcmil | ATL150N |
230kV | 1050kV | 3000 kcmil | ATL160NC |
200 psi | Sin modificador, ejemplo ATL119N | ||
300 psi | Número de catálogo-HS, ejemplo ATL119N-HS | ||
400 psi | Número de catálogo-EHS, ejemplo ATL119N-EHS |
Tubo corto con opciones de cámara de difusión